전세자금대출
전세자금 대출의 경우 필요한도나 주택유형, 신용등급과 직군등 상황에 따라 맞는 상품이 달라질 수 있습니다.
업체마다 기준과 상품, 상환기간이 모두 다르기 때문에 급하시더라도 여러 업체와 상담해보시길 바라며 추가로 금리비교도 은행별로 비교해 보시면 도움이 됩니다.

위의 검색조건은 아래와 같이 나옵니다.
금융회사 | 상품명 | 최저 | 최고 | 월평균 상한액 | 총 대출 비용 |
경남은행 | 전세자금대출(주택금융공사) | 2.11% | 2.85% | 4,345,834 | 104,300,016 |
주식회사 카카오뱅크 | 전월세보증금 대출 | 2.22% | 2.22% | 4,355,000 | 104,520,000 |
한국스탠다드차타드은행 | 전세담보대출 | 2.35% | 3.05% | 4,395,834 | 105,500,016 |
하나은행 | 주택신보위탁발행보증서담보대출 | 2.52% | 3.92% | 4,409,167 | 105,820,008 |
부산은행 | BNK행복스케치전세자금대출 | 2.56% | 3.36% | 4,395,834 | 105,500,016 |
중소기업은행 | IBK안심전세대출 | 2.58% | 2.88% | 4,374,167 | 104,980,008 |
부산은행 | BNK프리미엄전세자금대출 | 2.61% | 4.11% | 4,415,000 | 105,960,000 |
국민은행 | KB주택전세자금대출 | 2.61% | 3.81% | 4,386,667 | 105,280,008 |
중소기업은행 | 임차자금 | 2.64% | 2.94% | 4,390,834 | 105,380,016 |
신한은행 | 신한전세대출(주택금융공사) | 2.69% | 3.59% | 4,415,834 | 105,980,016 |
국민은행 | KB플러스전세자금대출 | 2.71% | 3.91% | 4,404,167 | 105,700,008 |
우리은행 | 우리전세론(주택금융보증) | 2.71% | 2.91% | 4,396,667 | 105,520,008 |
수협은행 | Sh전세금안심대출 | 2.74% | 3.09% | 4,405,834 | 105,740,016 |
수협은행 | Sh전세보증대출(서울보증보험) | 2.75% | 3.10% | 4,405,000 | 105,720,000 |
부산은행 | BNK전세안심대출 | 2.76% | 3.26% | 4,407,500 | 105,780,000 |
중소기업은행 | IBK전세대출 | 2.79% | 3.09% | 4,389,167 | 105,340,008 |
수협은행 | Sh전세보증대출(주택금융공사) | 2.82% | 3.17% | 4,452,500 | 106,860,000 |
신한은행 | 신한전세대출(서울보증) | 2.83% | 3.43% | 4,420,834 | 106,100,016 |
농협은행주식회사 | NH전세대출(주택도시보증공사) | 2.84% | 3.14% | 4,390,000 | 105,360,000 |
농협은행주식회사 | NH전세대출(주택금융공사) | 2.86% | 3.16% | 4,381,667 | 105,160,008 |
삼성화재해상보험주식회사 | 삼성전세론 | 2.87% | 4.77% | 4,440,834 | 106,580,016 |
우리은행 | 우리전세론(서울보증) | 2.90% | 2.90% | 4,402,500 | 105,660,000 |
하나은행 | 우량주택전세론 | 2.92% | 4.22% | 4,421,667 | 106,120,008 |
하나은행 | 하나전세금안심대출 | 2.92% | 4.02% | 4,400,834 | 105,620,016 |
농협은행주식회사 | NH전세대출(서울보증보험) | 2.94% | 3.14% | 4,385,834 | 105,260,016 |
수협은행 | 공공주택임차보증금담보대출 | 2.94% | 3.29% | 4,443,334 | 106,640,016 |
제주은행 | 주택전세자금대출 | 2.94% | 3.64% | 4,400,000 | 105,600,000 |
제주은행 | JJB일반전세자금대출 | 2.98% | 3.68% | 4,427,500 | 106,260,000 |
전북은행 | BEST전세자금대출 | 3.05% | 4.35% | 4,463,334 | 107,120,016 |
대구은행 | DGB 전세자금대출 | 3.10% | 3.50% | 4,399,167 | 105,580,008 |
대구은행 | DGB POWER 전세보증대출 | 3.40% | 3.70% | 4,410,000 | 105,840,000 |
CK저축은행 | 일반자금대출(전세자금) | 4.50% | 4.50% | – | – |
* 본 사이트에서는 최신정보 제공을 위해 노력하고 있으나, 금융회사의 상품별 이자율 등 거래조건이 수시로 변경되어 지연공시될 수 있으므로 거래전 반드시 해당 금융회사에 문의하시기 바랍니다.
전세자금대출
고정금리와 변동금리중 어느것이 유리한가요?
※ 시장금리[기준금리]가 내려갈 것으로 예상하는 경우 변동금리가 유리합니다.
고정금리 상품의 대출금리는 그대로 유지되지만 변동금리 상품의 대출금리는 내려가기 때문입니다.
하지만, 반대로 시장금리[기준금리]가 올라갈 것으로 예상된다면 고정금리를 선택하는 것이 좋습니다.
변동금리 상품의 대출금리는 올라가지만, 고정금리 상품은 기존 금리가 유지되기 때문입니다.
상환방식에 따라 상환액과 이자부담액에 차이가 발생하나요?
- 대출상환방식에 따라 상환액 및 이자부담액이 달라질 수 있습니다.
- 대출금리가 동일하다면 분할상환방식으로 대출을 받은 경우 만기일시상환방식의 대출에 비해 부담할총 이자가 적을 뿐만 아니라, 미리 원금을 조금씩 갚아나가기 때문에 만기일에 목돈(원금)을 한꺼번에 상환할 필요가 없습니다.
- 그러나, 분할상환방식을 선택하면 매달 이자뿐만 아니라 원금의 일부도 상환하여야 하므로 대출기간 중에는 부담이 더 크다는 점을 고려하여야 합니다.
- 대출상환방식의 종류는 다음과 같습니다.
1) 만기일시상환방식 : 매달 이자만 내다가 만기에 원금을 한꺼번에 상환하는 방식
2) 분할상환방식 : 매달 이자와 함께 원금의 일부를 상환하는 방식
– 원리금균등분할상환방식 : 원금과 이자를 합해 매달 동일한 금액을 상환
– 원금균등분할상환방식 : 매달 일정한 액수의 원금과 함께 전월 잔액에 비례한 이자를 상환 (총 이자 비용은 가장 적지만, 대출실행 초기에 갚아야 할 금액은 가장 많음)
※ 예시) 대출금액 2천만원, 1년만기 연 5% 고정금리대출 가정시 이자금액 비교
* 원금(2천만원) + 이자(83,333원)
대출금을 연체하면 어떻게 되나요?
대출금을 연체하면 연체이자가 발생할 뿐만 아니라 신용등급이 하락하는 등 신용거래에 불이익이 발생할 수 있습니다.
- (연체이자 발생) 이자를 납입하기로 한 날에 납입하지 않은 경우 일반적으로 그 다음날부터 1개월까지는 해당일에 납부했어야 할 원금과 이자에만 연체이자율이 적용됩니다.
그러나, 연체가 지속되면 기한의 이익이 상실되어 대출원금 전액을 상환해야 하는 동시에 잔여원금 전체에 연체이자율이 적용되므로 상환부담이 매우 커질 수 있습니다. 이는 금융업권별, 금융회사의 상품 종류별로 연체이자율 및 기한의 이익상실이 발생하는 시점 등이 다를 수 있으므로 정확한 내용은 반드시 해당 금융회사에 문의하시기 바랍니다. - (연체정보 등록 및 신용등급 하락) 대출금 연체시 해당 연체정보가 종합신용정보집중기관인 은행연합회와 신용평가회사에 제공되어 다른 금융회사와 공유될 수 있습니다.
이 경우 대출의 신용등급이 하락 할 수 있으며, 대출이나 신용카드발급 등 다양한 신용거래에 불이익이 발생할 수 있습니다.
