직장인 신용 대출은 대출신청자가 일정기간 동안 같은 직장에서 재직하고 있으며 안정적인 소득이 있다는 것을 전제로 하기 때문에 다른 종류의 신용대출 보다 금리가 비교적 낮습니다.
신용대출은 담보, 보증인 없이 본인의 신용만으로 대출을 받는 것으로 금융회사는 신용대출 대상의 직업, 소득, 해당 금융기관과의 거래실적, 재산상태 등을 개인신용평가제도(CSS : Credit Scoring System)에 따라 종합적으로 분석한 후 대출여부와 대출한도를 결정합니다.
급여소득자 | 급여소득에 대한 증빙을 통해 대출 가능 |
직장 기준 | 재직중인 기업·기관에 따라 대출조건 상이 |
직종 기준 | 종사하는 직종에 따라 대출조건 상이 |
사업소득자 | 사업소득에 대한 증빙을 통해 대출 가능 |
대출 방식
건별 방식 : 대출 약정 금액 범위 내에서 일괄하여 대출이 발생하고 상환한 금액을 재사용할 수 없는 방식입니다.
한도 방식 : 대출 약정 한도금액 범위 내에서 동일과목의 대출을 자유롭게 재사용하고 여신기간이 끝나는 날에 한도 금액을 상환하는 방식입니다. (일명 마이너스 통장 방식으로 대체로 건별 방식보다 금리수준이 높습니다.)
일반신용대출 신용등급별 금리현황 (단위 : %)
은행 | 1~2등급 | 3~4등급 | 5~6등급 | 7~8등급 | 9~10등급 | 평균금리 |
BNK경남은행 | 3.37 | 4.39 | 5.56 | 7.67 | 11.47 | 4.62 |
BNK부산은행 | 2.93 | 3.63 | 4.76 | 6.11 | 7.18 | 3.76 |
DGB대구은행 | 3.09 | 3.49 | 4.69 | 5.50 | 6.56 | 4.55 |
IBK기업은행 | 3.12 | 3.54 | 4.25 | 6.36 | 9.50 | 3.26 |
KB국민은행 | 2.82 | 4.14 | 7.11 | 9.32 | 10.50 | 3.32 |
KDB산업은행 | 3.43 | – | – | – | – | 3.43 |
NH농협은행 | 2.56 | 3.13 | 4.80 | 5.73 | 8.31 | 2.81 |
SH수협은행 | 3.01 | 3.99 | 6.69 | 10.19 | – | 3.61 |
광주은행 | 3.87 | 5.85 | 6.95 | 8.09 | 8.49 | 6.18 |
스탠다드차타드은행 | 3.22 | 3.94 | 4.71 | 6.37 | 8.45 | 4.83 |
신한은행 | 2.63 | 3.75 | 6.03 | 8.88 | 12.04 | 3.29 |
우리은행 | 2.85 | 3.19 | 3.97 | 6.59 | 11.70 | 3.05 |
전북은행 | 5.38 | 6.13 | 7.13 | 8.54 | 9.93 | 7.08 |
제주은행 | 2.85 | 2.99 | 3.30 | 6.77 | 8.77 | 3.02 |
카카오뱅크 | 3.21 | 4.28 | 5.64 | 7.50 | – | 3.95 |
케이뱅크은행 | 2.91 | 4.24 | 6.54 | 13.49 | 13.38 | 3.86 |
하나은행 | 2.73 | 3.81 | 5.54 | 7.44 | 10.95 | 3.53 |
한국씨티은행 | 3.53 | 4.87 | 8.54 | 12.77 | – | 4.26 |
은행에서 유통하고 있는 직장인 전용 대출상품의 평균최저 금리는 2.81%이며 대출신청자의 신용등급, 연소득, 소유자산 등의 특정여건에 따라 최저 2.27%의 금리를 적용받을 수도 있습니다.